Referenzliste - Sanierungen
| Bauvorhaben | Neubau/ Sanierung | Leistungs- spektrum | Bauherr | Bauort | Bausumme | Fertig |
| Sanierung eines Mehrfamilienhauses | Bestand | LP 1 – 9 | Eheleute Gold | Heikendorf | 60.000 € | 2008 |
| Sanierung eines Einfamilienhauses (CO²- Minderung) | Bestand | LP 1 – 9 | Eheleute Wirth | Schönkirchen | 75.000 € | 2008 |
| Sanierung eines Gutshauses | Bestand | LP 8 | Herr O. Jaster | Neuwittenbek | 750.000 € | 2008 |
| Sanierung und Aufstockung eines ehemaligen Feuerwehrgerätehauses | Bestand | LP 1-5 | Herr M. Hamer | Nettelsee | 110.000 € | 2008 |
| Sanierung und Umnutzung einer Reetdachkate | Bestand | LP 1-3 | Herr O. Jaster | Neuwittenbek | 200.000 € | 2008 |
| Sanierung einer Stadtvilla | Bestand | LP 1 – 9 | Dr. Gregersen | Kiel | 40.000 € | 2008 |
| Erstellung eines Gutachtens u. Sanierung eines Einfamilienhauses nach EnEV | Bestand | LP 1-9 | Hr. Portwich | Bordesholm | 60.000 € | 2008 |
| Sanierung und Umbau eines EFH | Bestand | LP 1-5 | Eheleute Weger | Kronshagen | 85.000 € | 2009 |
| Sanierung eines Wohnhauses | Bestand | LP 1 – 9 | Eheleute Meier | Kiel | 35.000 € | 2009 |
| Sanierung und Umbau eines EFH | Bestand | LP 8 | Eheleute Behnfeld/Ruske | Molfsee | 200.000 € | 2009 |
| Sanierung eines Einfamilienhauses | Bestand | LP 1 – 9 | Eheleute Rehm | Altenholz | 6.000 € | 2009 |
| Dachsanierung | Bestand | LP 1 – 9 | Eigentümergemeinschaft Lohmühlenweg | Preetz | 25.000 € | 2009 |
| Sanierung eines Wohnhauses | Bestand | LP 1 – 9 | Eigentümergemeinschaft Dannewerkstr. | Kiel | in Vorbereitung |
